浙江省计算机信息系统集成行业发展情况调研报告
浙江省计算机信息系统集成行业发展情况调研报告
(2024年度)
发布时间:2025年4月 调研样本:129家会员企业
一、调研概况
本报告基于浙江省计算机信息系统集成行业协会面向会员企业开展的年度发展情况调研。2024年度共回收有效调研表129份,样本覆盖杭州、宁波、温州、嘉兴、金华等地系统集成企业,具有一定行业代表性。报告从企业发展、经营状况、能力建设及行业共性判断四个维度进行汇总分析。
二、企业发展基本情况
1. 企业性质与规模
企业性质 | 占比 |
有限责任公司 | 76% |
股份有限公司 | 15% |
国有或国有控股 | 7% |
合伙企业 | 2% |
三资企业 | 0% |
集体企业 | 0% |
人员规模 | 占比 |
<50人 | 42% |
50-100人 | 31% |
100-300人 | 19% |
300人以上 | 8% |
2. 所处发展阶段
发展阶段 | 占比 |
创业阶段 | 15% |
快速发展阶段 | 34% |
平稳发展阶段 | 49% |
衰退阶段 | 2% |
3. 行业地位
受访企业中,处于全省域头部(前10)的占11%,优秀(前100)占40%,其余占49%。较往年(见趋势),头部与优秀企业占比稳步提升,行业集中度有所增强。
4. 主营业务领域(多选)
业务领域 | 被选中占比 |
电子政务 | 69% |
金融 | 45% |
医疗卫生 | 42% |
教育 | 37% |
交通 | 33% |
电信 | 29% |
能源 | 24% |
商业服务 | 28% |
建筑 | 21% |
科研 | 14% |
文化体育娱乐 | 10% |
其他 | 6% |
三、能力建设情况
1. 管理体系与资质认证
认证/资质 | 拥有占比 |
ISO9001 | 34% |
ISO27001 | 16% |
ISO20000 | 18% |
信息系统集成及服务资质 | 41% |
安防系统集成 | 33% |
信息安全服务 | 18% |
2. 研发与知识产权
拥有软件著作权的企业占90%;拥有专利的占59%;取得软件产品评测报告的占51%。企业自主创新意识持续增强。
3. 标准制定参与
本年度有32家企业(占25%)参与过各级标准制定,其中团体标准32家、行业标准1家、国家标准0家;未参与的企业占75%。协会团体标准工作对中小企业参与的带动效应显现。
四、经营状况
年营业收入区间 | 占比 |
100万以下 | 16% |
100-1000万 | 35% |
1000-3000万 | 34% |
3000-5000万 | 17% |
5000万以上 | 8% |
营收向1000万元以上区间集中,5000万元以上企业占比逐年提升,行业整体营收规模稳中向好,但中小企业仍占主体。
五、行业发展共性判断
1. 企业核心竞争力(多选)
核心竞争力要素 | 被选中占比 |
技术水平 | 88% |
专业人才拥有量 | 83% |
服务水平 | 76% |
系统集成资质认证 | 60% |
品牌运营 | 43% |
资产情况 | 27% |
技术设施设备 | 36% |
2. 面临主要困境(多选)
困境 | 被选中占比 |
人才短缺 | 74% |
行业整体利润下滑 | 66% |
市场价格竞争激烈 | 75% |
知识产权问题 | 47% |
市场秩序混乱 | 38% |
企业内部管理待加强 | 40% |
产业整体素质待提升 | 31% |
资金不足 | 34% |
3. 招投标主要困难(多选)
困难 | 被选中占比 |
业绩问题 | 59% |
人员问题 | 57% |
资质问题 | 55% |
资金问题 | 45% |
技术问题 | 33% |
4. 未来发展趋势认同(多选)
趋势判断 | 认同占比 |
政策扶持市场增大 | 72% |
技术革新变革 | 77% |
大数据/云/AI推动 | 74% |
高质量服务关键 | 73% |
市场继续高速增长 | 36% |
竞争加剧大者通吃 | 60% |
产品升级空间大 | 57% |
5. 政策了解度
了解程度 | 占比 |
十分了解 | 24% |
简单了解 | 66% |
不了解 | 10% |
六、对协会服务的期望
期望服务内容 | 被选中占比 |
提供项目信息 | 80% |
组织行业交流 | 73% |
开展技术培训 | 68% |
行业统计报告 | 66% |
协助拓展业务渠道 | 60% |
协助与政府部门沟通 | 56% |
团体标准编制 | 53% |
企业信用评价 | 47% |
能力评估 | 43% |
校企招聘 | 39% |
七、小结与建议
• 行业延续平稳发展,电子政务、金融、医疗卫生为主力市场,AI/大数据等新领域认同度快速上升,建议协会加大相关专题培训与标准供给。
• 人才短缺与利润下滑仍是普遍痛点,建议协会依托人才服务平台、校企合作为企业引才育才搭建渠道。
• 企业参与标准制定意愿增强,建议持续扩大团体标准覆盖面,提升中小企业行业话语权。
• 会员对"项目信息、行业交流、技术培训、行业统计报告"需求集中,建议协会将其列为年度常态化服务产品。
2025年4月